株式会社川上設計は、東京都中央区日本橋浜町を拠点とし、
データ分析・AI活用とデータ基盤の運用を軸に、事業や業務のしくみの見直しに取り組む会社です。
事業の変化や役割の見直しが続くなかで複雑さを増した業務や情報の流れを、
しくみと数字の両側から整理し、現場と経営が同じ前提で話せる状態をつくっていくことを、中心的なテーマとしています。
会社概要
| 社名 | 株式会社川上設計 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町一丁目9番1号TM浜町ビル6階 |
| 創業 | 平成元年9月1日 |
| 事業内容 | 1. AIおよびデータ分析技術に関するコンサルティング・技術支援、ソフトウェア開発 2. クラウド(SaaS)を利用したITサービス提供 3. 企業の技術・経営面でのコンサルティング 4. ソフトウェア製品の開発・ライセンス提供 詳細はこちらをご覧ください |
| 代表者 | 川上弘 |
| アクセス | 都営地下鉄新宿線 浜町駅 徒歩3分 都営地下鉄浅草線 東日本橋駅 徒歩7分 東京メトロ 人形町駅 徒歩8分 |
| お問い合わせ | こちらからお問い合わせください |
沿革
| 1989年 | 栃木県にて創業 |
| 2019年 | データサイエンスを軸とした経営・業務コンサルティング/ITサービス事業を開始 |
| 2020年 | 東京都港区虎ノ門に移転 |
| 2023年 | 東京都中央区日本橋浜町に移転 |
