会社概要 ― 株式会社川上設計 / kawakamisekkei Inc.
kawakamisekkei をブランドとし、データサイエンス・テック(Data Science Tech)領域で、統計モデル・業務ロジック・データ基盤を実装する法人です。
数理的手法とソフトウェア実装を基盤に、繰り返される処理と判断を再現可能なコードへ変換します。
Company Profile
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法人名(商号) | 株式会社川上設計 |
| 社名表記 | 川上設計 |
| 英語表記 | kawakamisekkei Inc. |
| ブランド名 | kawakamisekkei(英小文字一体が正式表記) |
| 代表者 | 川上 弘 |
| 所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目9番1号 TM浜町ビル6階 |
| 設立 | 1989年9月1日 |
| 事業領域 | Data Science Tech / データサイエンス・テック |
| 技術基盤 | 応用数学・数理的手法・ソフトウェア実装 |
| お問い合わせ | Contact フォーム |
Business Areas
- データ・統計情報の分析
- 事業判断・業務能率化のための情報整理
- 事象のモデル化・シミュレーション
- 数理・情報技術の分野横断的な技術実装
- ソフトウェア・システム・データ処理基盤の開発、提供、保守
Corporate Identification
| 項目 | 内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 法人番号 | 6060001020309 | 国税庁法人番号公表サイト、gBizINFO |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6060001020309 | 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト |
| ドメイン | kawakamisekkei.com | gBizINFO |
Key External Profiles
GitHub / note / Bluesky / LinkedIn / Wantedly
その他の公式アカウントおよび外部掲載は Links に整理しています。
History
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 1989年 | 栃木県にて設立 |
| 2019年 | 現在の Data Science Tech / データサイエンス・テック領域へ移行 |
| 2019年 | ブランド名 kawakamisekkei の使用を開始し、同一文字列の公式ドメイン kawakamisekkei.com を取得 |
| 2020年 | 本店を東京都港区虎ノ門へ移転 |
| 2023年 | 本店を東京都中央区日本橋浜町へ移転 |
Access
〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町1丁目9番1号 TM浜町ビル6階
最寄り駅:
都営地下鉄新宿線 浜町駅 徒歩約3分
都営地下鉄浅草線 東日本橋駅 徒歩約7分
東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩約8分
